Наши преимущества
Преимущества
Карьерные самосвалы | - | |
Грузоподъёмность, т | 60 | |
Масса, т | 30 |
Тип кабины | Левосторонняя | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 35000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 19000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 48 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9235х3485х4005 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 9900 | |
Толщина боковой стенки, мм | 12 | |
Толщина днища, мм | 16 | |
Модель двигателя | WP12GE460E310 | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 460 | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Клиренс, мм | 410 | |
Колёсная база, мм | 3850х1700 | |
Колея задняя, мм | 2526 | |
Колея передняя, мм | 2745 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 41 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.