Наши преимущества
Преимущества
Высота седла, мм | 1310 | |
Допустимая нагрузка на ССУ, т | 20 | |
Масса, т | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7345х2495х3560 | |
КПП | Механическая, 12-ступенчатая | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP10.375N | |
Мощность двигателя, л.с. | 375 | |
Клиренс, мм | 220 | |
Колёсная база, мм | 3450 | |
Колея задняя, мм | 1850 | |
Колея передняя, мм | 2036 | |
Спецификация шин | 12.00R20, двускатная ошиновка | |
Колесная формула | 4х2 | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.