Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 3 | |
Грузоподъёмность, т | 5 | |
Масса, т | 17.5 |
Время рабочего цикла, с | 11 | |
Максимальная скорость, км/ч | 16.5 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8200х3000х3485 | |
Модель двигателя | WD10G220E23 | |
Колёсная база, мм | 3300 | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.